Scrutatori elezioni (repertorio)
Scrutatori elezioni (repertorio)
Politica

Pubblicata la lista degli scrutatori per le elezioni politiche del 4 marzo

Questa mattina è avvenuto il sorteggio a Palazzo di Città

Sono stati sorteggiati questa mattina a Palazzo di Città i 178 scrutatori titolari e le 20 riserve per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori, queste le categorie alle quali è stata data la priorità sorteggiando tra coloro che gìà avevano presentato la propria candidatura essendo iscritti nell'apposito albo.

Di seguito la lista completa degli scrutatori sorteggiati compresa di riserve.

Elenco titolari con la sezione assegnata
1. Abbattista Francesca 05/06/1993 Sezione n. 41
2. Abbattista Pasquale 04/08/1989 Sezione n. 11
3. Acella Adriano 03/01/1990 Sezione n. 1
4. Acella Massimo 20/10/1974 Sezione n. 20
5. Acquaviva Morena 09/10/1996 Sezione n. 32
6. Amorese Antonio Thomas 10/04/1997 Sezione n. 34
7. Arbore Arianna 26/04/1995 Sezione n. 35
8. Ardito Cataldo 08/07/1959 Sezione n. 7
9. Ardito Giuseppe 31/12/1974 Sezione n. 39
10. Ardito Sabina 23/04/1968 Sezione n. 26
11. Avella Antonio 04/04/1998 Sezione n. 8
12. Balducci Enrico 03/05/1995 Sezione n. 15
13. Balducci Francesco 28/05/1996 Sezione n. 30
14. Balducci Rosanna 26/07/1984 Sezione n. 3
15. Bucci Stefania 24/08/1977 Sezione n. 17
16. Cannillo Roberta Gaia 16/06/1991 Sezione n. 35
17. Caputo Antonio 29/09/1952 Sezione n. 14
18. Caputo Davide 11/09/1995 Sezione n. 21
19. Caputo Grazia 25/05/1979 Sezione n. 16
20. Carascoso Enza 05/03/1976 Sezione n. 7
21. Cascarano Cataldo 30/10/1972 Sezione n. 14
22. Castrigno Lorenzo 05/05/1993 Sezione n. 22
23. Cialdella Felice 26/03/1996 Sezione n. 41
24. Cifarelli Giustina 08/07/1987 Sezione n. 31
25. Cipri Alessia 03/09/1996 Sezione n. 15
26. Damasco Roberta 01/07/1991 Sezione n. 26
27. De Donato Maria 31/03/1968 Sezione n. 39
28. De Palma Giuseppina 12/01/1969 Sezione n. 25
29. De Palma Luigi 28/06/1987 Sezione n. 7
30. De Palma Simona 16/12/1998 Sezione n. 12
31. De Siati Tobia 29/06/1995 Sezione n. 29
32. Di Bartolomeo Margherita 17/08/1982 Sezione n. 2
33. Di Benedetto Andrea 30/07/1997 Sezione n. 8
34. Di Bisceglie Adriana 31/05/1996 Sezione n. 18
35. Di Bisceglie Luisana 08/08/1998 Sezione n. 21
36. Di Bisceglie Marina 11/05/1990 Sezione n. 44
37. Di Bisceglie Simona 26/09/1990 Sezione n. 44
38. Di Caterina Daniela 10/10/1980 Sezione n. 35
39. Di Gennaro Anna 13/03/1974 Sezione n. 12
40. Di Gennaro Daniela 13/11/1992 Sezione n. 20
41. Di Girolamo Daniela 28/09/1995 Sezione n. 43
42. Di Tommaso Pasqua 12/10/1964 Sezione n. 17
43. Diaferia Alessia Angela 09/04/1998 Sezione n. 16
44. Diasparra Anna 19/10/1967 Sezione n. 37
45. D'ingeo Francesca Simona 11/12/1991 Sezione n. 42
46. D'introno Francesco 15/11/1995 Sezione n. 23
47. D'introno Paolo 22/08/1959 Sezione n. 31
48. D'introno Rossella 02/07/1996 Sezione n. 40
49. D'oria Mariateresa 14/12/1995 Sezione n. 27
50. Fabiano Gina 06/05/1971 Sezione n. 33
51. Fiore Vincenzo 02/06/1991 Sezione n. 34
52. Frualdo Mariaclara 20/09/1991 Sezione n. 23
53. Gallo Aldo 17/06/1998 Sezione n. 1
54. Gallo Giuseppe 05/07/1998 Sezione n. 17
55. Gallo Tommaso 27/08/1991 Sezione n. 5
56. Gammariello Gabriele 13/09/1993 Sezione n. 6
57. Garra Sabino 31/07/1994 Sezione n. 21
58. Generosi Alessandra 29/01/1983 Sezione n. 24
59. Giorgino Angelica 05/08/1995 Sezione n. 24
60. Gramatica Luciana 08/09/1989 Sezione n. 38
61. Grassi Francesco 12/01/1997 Sezione n. 22
62. Grassitelli Anna 25/10/1963 Sezione n. 24
63. Lapreziosa Alessia 25/05/1998 Sezione n. 44
64. Lapreziosa Domenica Monica 19/09/1989 31
65. Lasorsa Giuseppina 24/03/1970 Sezione n. 25
66. Lastella Aldo 16/07/1994 Sezione n. 2
67. Lastella Andrea 22/12/1993 Sezione n. 13
68. Lastella Gennaro 10/09/1999 Sezione n. 42
69. Lastella Giusi 21/06/1981 Sezione n. 4
70. Lastella Marina 18/06/1974 Sezione n. 30
71. Lastella Michela 01/11/1995 Sezione n. 26
72. Lastella Pasquale 12/03/1991 Sezione n. 38
73. Leo Roberta 08/10/1989 Sezione n. 12
74. Leone Federica 15/05/1999 Sezione n. 39
75. Leuci Grazia 24/08/1971 Sezione n. 14
76. Liuzzi Maria Lucilla 27/10/1980 Sezione n. 27
77. Livrieri Giuseppina 17/05/1973 Sezione n. 22
78. Lobascio Annamaria 22/07/1982 Sezione n. 5
79. Localzo Dario 11/08/1992 Sezione n. 38
80. Losito Enrico Maria 26/04/1990 Sezione n. 11
81. Lotito Grazia 15/04/1971 Sezione n. 11
82. Maino Vincenzo 03/10/1969 Sezione n. 6
83. Malcangi Martina Giusy 14/09/1994 Sezione n. 31
84. Maldera Aldo 21/10/1968 Sezione n. 9
85. Mangano Irene 10/10/1991 Sezione n. 34
86. Mangione Nicola 23/04/1993 Sezione n. 19
87. Marcone Anna Altomare 30/09/1963 Sezione n. 29
88. Marcone Rossella 15/02/1997 Sezione n. 36
89. Marrulli Mariarosa 20/08/1994 Sezione n. 37
90. Marzocca Nicola 27/08/1999 Sezione n. 14
91. Masciave' Luca 11/01/1994 Sezione n. 42
92. Masciave' Maurizio 30/04/1982 Sezione n. 1
93. Mascoli Giuseppe 25/06/1993 Sezione n. 33
94. Masella Raffaella 12/12/1978 Sezione n. 5
95. Mastrapasqua Fabio 24/02/1996 Sezione n. 42
96. Mastromauro Marialuisa 17/02/1973 Sezione n. 2
97. Mastrorillo Maria 18/07/1972 Sezione n. 40
98. Menduni Silvia 29/01/1991 Sezione n. 29
99. Merra Marco 11/02/1993 Sezione n. 37
100. Minafra Nunzia 06/06/1973 Sezione n. 27
101. Minischetti Santa 26/09/1961 Sezione n. 15
102. Miscioscia Angela 27/03/1995 Sezione n. 29
103. Miscioscia Luigi 06/10/1962 Sezione n. 19
104. Miscioscia Samantha 09/02/1993 Sezione n. 1
105. Miscioscia Valentina 12/10/1994 Sezione n. 37/S
106. Mistrulli Mariangela 19/04/1975 Sezione n. 18
107. Montaruli Dafne 04/04/1974 Sezione n. 33
108. Muggeo Luana 19/12/1997 Sezione n. 6
109. Muscatelli Margherita 14/08/1969 Sezione n. 20
110. Musci Giusylenia 11/02/1995 Sezione n. 4
111. Musto Fransisca 19/07/1975 Sezione n. 8
112. Musto Paola 30/01/1994 Sezione n. 36
113. Napoletano Libera 26/06/1969 Sezione n. 38
114. Nesta Anna 04/02/1974 Sezione n. 36
115. Nesta Maria 04/09/1981 Sezione n. 13
116. Nesta Vito 21/02/1998 Sezione n. 19
117. N'zahra Razan 29/05/1994 Sezione n. 11
118. Olivieri Valerio 05/02/1996 Sezione n. 28
119. Patruno Silvia 05/01/1979 Sezione n. 16
120. Pecorella Rossella 22/07/1998 Sezione n. 19
121. Perrone Vincenza 28/08/1968 Sezione n. 13
122. Pesjaka Eugenia 24/08/1992 Sezione n. 28
123. Petrizzelli Anna 13/06/1964 Sezione n. 9
124. Piarulli Angela 22/02/1997 Sezione n. 33
125. Piarulli Lucia 05/06/1993 Sezione n. 27
126. Piarulli Vito 17/11/1997 Sezione n. 43
127. Piccolomo Angela 31/05/1990 Sezione n. 39
128. Piombino Ruggiero 21/05/1965 Sezione n. 20
129. Procacci Cataldo 27/01/1978 Sezione n. 4
130. Quatela Marilisa 07/02/1995 Sezione n. 23
131. Quercia Celeste 28/11/1996 Sezione n. 28
132. Quercia Valeria 24/04/1990 Sezione n. 18
133. Riccardi Luigi 27/09/1980 Sezione n. 9
134. Riti Angelica Naomi 13/07/1993 Sezione n. 3
135. Rutigliano Beatrice Stefania 19/10/1977 Sezione n. 22
136. Rutigliano Rosalba 07/11/1975 Sezione n. 37/S
137. Salerno Antonella 10/08/1995 Sezione n. 28
138. Salerno Paola 01/10/1991 Sezione n. 15
139. Santarella Francesco 16/06/1992 Sezione n. 3
140. Sardano Melissa 16/09/1992 Sezione n. 43
141. Scaringella Giovanna 31/05/1995 Sezione n. 2
142. Scaringella Giulia 26/06/1998 Sezione n. 26
143. Scaringella Nicola 27/03/1997 Sezione n. 5
144. Scarnera Filomena 18/08/1976 Sezione n. 34
145. Semeraro Giovanni 11/07/1995 Sezione n. 10
146. Sergio Antonella 29/06/1969 Sezione n. 30
147. Stolfa Emanuela 05/01/1993 Sezione n. 40
148. Strippoli Alessandra 09/02/1995 Sezione n. 16
149. Strippoli Maria 10/11/1983 Sezione n. 6
150. Tandoi Federica Pia 06/09/1997 Sezione n. 21
151. Tandoi Rosa 30/08/1959 Sezione n. 43
152. Tandoi Valeria 31/12/1991 Sezione n. 10
153. Tarantini Angela 23/08/1959 Sezione n. 36
154. Tarantini Anna 01/07/1964 Sezione n. 12
155. Tarantini Tommaso 22/05/1970 Sezione n. 24
156. Tarricone Annamaria 04/11/1989 Sezione n. 18
157. Tarricone Emanuela 14/03/1993 Sezione n. 25
158. Tarricone Emanuela 10/12/1997 Sezione n. 10
159. Tarricone Erika 09/08/1997 Sezione n. 3
160. Tarricone Giorgia 27/04/1996 Sezione n. 25
161. Tatoli Ylenia 31/05/1994 Sezione n. 13
162. Tedeschi Fabio 29/06/1991 Sezione n. 10
163. Tedone Floriana 28/05/1994 Sezione n. 35
164. Tempesta Martina 25/02/1997 Sezione n. 3
165. Terrone Annamaria 21/09/1968 Sezione n. 17
166. Testino Arianna 07/06/1996 Sezione n. 8
167. Testino Fabio Pasquale 19/03/1994 Sezione n. 44
168. Tondi Federica 25/10/1994 Sezione n. 7
169. Valente Paola 22/09/1976 Sezione n. 32
170. Varesano Nunzia 22/11/1969 Sezione n. 32
171. Venitucci Alessandra 30/07/1998 Sezione n. 9
172. Venitucci Salvatora 11/11/1975 Sezione n. 32
173. Ventrella Maria 07/03/1988 Sezione n. 37
174. Vernice Silvia 29/02/1992 Sezione n. 41
175. Zaza Cataldo 11/07/1964 Sezione n. 4
176. Zezza Enzo 01/07/1998 Sezione n. 40
177. Zitoli Maria 20/10/1974 Sezione n. 30
178. Zucaro Lorena 18/04/1994 Sezione n. 41

Elenco delle riserve
1. Morolla Vito 20/09/1993
2. Fusaro Francesca 25/07/1964
3. Zinetti Krizia Lucia 24/04/1988
4. Tedone Aldo 04/02/1977
5. Cannillo Angela Michela 14/11/1984
6. Traversi Mattea 02/12/1978
7. Di Gravina Noemi 29/09/1997
8. Stolfa Giuseppe 19/03/1965
9. Scarpa Teresa Raffaela 18/12/1965
10. D'imperio Francesca 05/06/1997
11. Maldera Arianna 09/11/1995
12. Del Vecchio Mariapia 21/01/1969
13. Maldera Rossella 18/08/1999
14. Maldera Rosita 18/10/1996
15. Di Candido Antonella 01/07/1971
16. Lobascio Valeria 24/11/1995
17. Vangi Antonio 26/04/1992
18. Zinetti Luigi 24/08/1995
19. Quercia Angela 12/05/1974
20. Mazzilli Sergio 17/08/1994
  • Elezioni politiche
Altri contenuti a tema
Elezioni, Fratelli d'Italia Corato esulta Elezioni, Fratelli d'Italia Corato esulta «Riscontriamo lo sfaldamento elettorale della coalizione che governa la città»
I 40 parlamentari eletti in Puglia I 40 parlamentari eletti in Puglia Nomi eccellenti nell'elenco, da Salvini a Carfagna passando per Fitto e Boccia
Elezioni, il commento di Corrado De Benedittis Elezioni, il commento di Corrado De Benedittis Le parole del Sindaco di Corato a margine dell'esito della competizione sul territorio
Senato, ecco come hanno votato i coratini Senato, ecco come hanno votato i coratini Cinone porta Azione+Italia Viva all'8% in città
Elezioni Camera, i risultati definitivi a Corato Elezioni Camera, i risultati definitivi a Corato Netta afffermazione delle liste di centrodestra
Speciale elezioni, il voto a Corato Speciale elezioni, il voto a Corato Gli aggiornamenti in tempo reale
Elezioni, l'affluenza registrata alle 19 a Corato Elezioni, l'affluenza registrata alle 19 a Corato Arretramento molto marcato rispetto alle percentuali del 2018
Elezioni, l'affluenza registrata a Corato alle ore 12 Elezioni, l'affluenza registrata a Corato alle ore 12 Dato in rialzo di mezzo punto percentuale rispetto al 2018
© 2016-2024 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.