
Territorio
Inclusione, cultura e servizi: oltre 3,2 milioni di euro per Corato
In totale 191 milioni di euro dalla Regione Puglia per sanità e territori
Corato - lunedì 31 marzo 2025
11.09 Comunicato Stampa
Dalla sanità ai Comuni, la Regione Puglia ha pagato in una sola settimana oltre 191 milioni di euro per sostenere la salute pubblica e promuovere interventi nei territori. Le risorse, liquidate tra il 21 e il 27 marzo 2025, sono state impiegate principalmente per finanziare il sistema sanitario regionale, garantire la continuità assistenziale e rafforzare i servizi pubblici.
Tra i beneficiari principali figura la ASL Bari, con oltre 158 milioni di euro, seguita dai dipendenti regionali, per un ammontare complessivo di 8,3 milioni, e dal Comune di Corato, che ha ricevuto 3,2 milioni di euro.
Complessivamente, sono 65 i Comuni pugliesi a cui è stata destinata una somma superiore a 8,2 milioni di euro, per progetti di inclusione sociale, rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e servizi pubblici.
Tra i casi più significativi: Corato ha ricevuto oltre 3,2 milioni di euro per progetti di inclusione attiva, valorizzazione culturale e rafforzamento dei servizi; Molfetta ha ottenuto 133 mila euro per migliorare la raccolta differenziata e progettare impianti di compostaggio; Poggiorsini ha beneficiato di 108 mila euro per la riqualificazione della scuola primaria "San Giovanni Bosco"; Putignano ha ricevuto oltre 10 mila euro per interventi di sostegno alle famiglie numerose e alle persone con disabilità; San Pancrazio Salentino ha ottenuto quasi 19 mila euro per iniziative culturali; Mesagne ha ricevuto 24.400 euro per progetti giovanili nel quadro del programma Galattica – Rete Giovani Puglia. Tra gli altri beneficiari figurano anche consorzi di bonifica, aziende di trasporto pubblico, centri di ricerca, cooperative sociali e fondazioni culturali, con erogazioni destinate a formazione, assistenza, infrastrutture e innovazione digitale.
Il totale delle somme liquidate ammonta a circa 191 milioni di euro, suddivisi principalmente tra spese correnti, stipendi e investimenti in conto capitale, a testimonianza di una gestione equilibrata tra servizi essenziali, personale e sviluppo.
Negli schemi allegati tutti i dettagli per chi volesse saperne di più.
Nella settimana dal 21.3.2025 al 27.3.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro sono stati:
Il totale della spesa pagata, pari a 191.998.279 euro, è costituito da 182.073.537 euro di spesa corrente e da 9.924.742 euro di spesa in conto capitale.
Tutti i Comuni beneficiari di pagamenti in questa settimana (dal 21.3.2025 al 27.3.2025).
Riepilogo: dal 1 gennaio pagati complessivamente 3.152.415.100.
Tra i beneficiari principali figura la ASL Bari, con oltre 158 milioni di euro, seguita dai dipendenti regionali, per un ammontare complessivo di 8,3 milioni, e dal Comune di Corato, che ha ricevuto 3,2 milioni di euro.
Complessivamente, sono 65 i Comuni pugliesi a cui è stata destinata una somma superiore a 8,2 milioni di euro, per progetti di inclusione sociale, rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e servizi pubblici.
Tra i casi più significativi: Corato ha ricevuto oltre 3,2 milioni di euro per progetti di inclusione attiva, valorizzazione culturale e rafforzamento dei servizi; Molfetta ha ottenuto 133 mila euro per migliorare la raccolta differenziata e progettare impianti di compostaggio; Poggiorsini ha beneficiato di 108 mila euro per la riqualificazione della scuola primaria "San Giovanni Bosco"; Putignano ha ricevuto oltre 10 mila euro per interventi di sostegno alle famiglie numerose e alle persone con disabilità; San Pancrazio Salentino ha ottenuto quasi 19 mila euro per iniziative culturali; Mesagne ha ricevuto 24.400 euro per progetti giovanili nel quadro del programma Galattica – Rete Giovani Puglia. Tra gli altri beneficiari figurano anche consorzi di bonifica, aziende di trasporto pubblico, centri di ricerca, cooperative sociali e fondazioni culturali, con erogazioni destinate a formazione, assistenza, infrastrutture e innovazione digitale.
Il totale delle somme liquidate ammonta a circa 191 milioni di euro, suddivisi principalmente tra spese correnti, stipendi e investimenti in conto capitale, a testimonianza di una gestione equilibrata tra servizi essenziali, personale e sviluppo.
Negli schemi allegati tutti i dettagli per chi volesse saperne di più.
Nella settimana dal 21.3.2025 al 27.3.2025 i pagamenti superiori a 100 mila euro sono stati:
| PAGAMENTI IMPORTO SUPERIORE A 100 MILA EURO | |
| ASL BARI | 158.079.673 |
| DIPENDENTI DIVERSI - REGIONE PUGLIA | 8.336.303 |
| COMUNE DI CORATO | 3.266.400 |
| CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAP ITANATA | 3.216.329 |
| CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL G ARGANO | 1.084.790 |
| AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. | 1.000.000 |
| PUGLIA CULTURE (GIÀ CONSORZIO TEATR O PUBBLICO PUGLIESE) | 1.000.000 |
| COMUNE DI NARDO' | 949.857 |
| I.R.C.C.S OSPEDALE ONCOLOGICO -ISTI TUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II | 828.496 |
| CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIES I | 741.598 |
| COMUNE DI GRUMO APPULA | 606.914 |
| CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRAGO DI WELFARE DELL'A MBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1 | 549.186 |
| COMUNE DI LESINA | 469.775 |
| FASTWEB S.P.A | 407.685 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERITARIA "P OLICLINICO RIUNITI" DI FOGGIA | 321.270 |
| PROGRAMMA SVILUPPO | 319.125 |
| PROVINCIA DI FOGGIA | 287.794 |
| COMUNE DI BARI | 286.993 |
| COMUNE DI LECCE | 286.476 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 277.617 |
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | 261.025 |
| FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 251.806 |
| LA LUCENTE S.P.A. | 247.338 |
| CONSIS SOC. CONS. A.R.L. | 227.930 |
| COMUNE DI TARANTO | 227.399 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | 222.494 |
| COMUNE DI LATERZA | 205.457 |
| ARCA PUGLIA CENTRALE | 203.878 |
| COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 201.462 |
| COMUNE DI TRANI | 191.249 |
| GES.FOR. | 188.871 |
| FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. | 186.512 |
| COMUNE DI STATTE | 185.537 |
| FORM@LLIMAC ONLUS | 161.015 |
| PHOENX COOPERATIVA SOCIALE PER AZIO NI | 144.913 |
| PROMETEO S.F.E. SCUOLA FOR. D'ECCEL LENZA | 141.203 |
| COMUNE DI MOLFETTA | 133.896 |
| PROVINCIA DI TARANTO | 131.724 |
| PROVINCIA DI LECCE | 130.280 |
| COMUNE DI GALATONE | 129.898 |
| ARTHUR D.LITTLE SPA | 128.322 |
| E.L.D.A.I.F.P SRL IMPRESA SOCIALE ( GIA' E.L.D.A.I.F.P. ONLUS) | 114.924 |
| COMUNE DI MASSAFRA | 108.490 |
| COMUNE DI POGGIORSINI | 108.203 |
| ARCA JONICA - GIA' IACP DI TARANTO | 106.498 |
| PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA PER AZ IONI | 103.984 |
| INFINITY FOUNDATION | 103.984 |
| CDQ ITALIA FORMAZIONE ASSOCIAZIONE | 103.984 |
| COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 100.123 |
| FONDAZIONE PAOLO GRASSI ONLUS | 100.000 |
| PAGAMENTI IMPORTO INFERIORE A 100 MILA EURO | |
| ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 1.269.555 |
| ALTRE IMPRESE PRIVATE | 1.130.121 |
| PERSONA FISICA | 1.105.851 |
| COMUNI | 776.830 |
| DITTA INDIVIDUALE | 223.392 |
| REGIONI E PROVINCE | 96.515 |
| LIBERI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI DI PROFESSIONISTI | 65.024 |
| MINISTERI TRANNE MIUR | 36.496 |
| UNIVERSITA' | 30.000 |
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 26.450 |
| FONDAZIONI, ISTITUZIONI LIRICHE LOCALI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA | 23.150 |
| CONSORZI DI ENTI LOCALI | 17.248 |
| AZIENDE SANITARIE LOCALI | 15.000 |
| ENTI PREVIDENZIALI | 5.292 |
| IMPRESE CONTROLLATE REGIONE PUGLIA | 4.582 |
| MIUR E ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 3.307 |
| AGENZIE FISCALI | 784 |
| TOTALE | 191.998.279 |
Tutti i Comuni beneficiari di pagamenti in questa settimana (dal 21.3.2025 al 27.3.2025).
| COMUNE DI CORATO | 3.266.400 |
| COMUNE DI NARDO' | 949.857 |
| COMUNE DI GRUMO APPULA | 606.914 |
| COMUNE DI LESINA | 469.775 |
| COMUNE DI BARI | 286.993 |
| COMUNE DI LECCE | 286.476 |
| COMUNE DI TARANTO | 227.399 |
| COMUNE DI LATERZA | 205.457 |
| COMUNE DI CAMPI SALENTINA | 201.462 |
| COMUNE DI TRANI | 191.249 |
| COMUNE DI STATTE | 185.537 |
| COMUNE DI MOLFETTA | 133.896 |
| COMUNE DI GALATONE | 129.898 |
| COMUNE DI MASSAFRA | 108.490 |
| COMUNE DI POGGIORSINI | 108.203 |
| COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA | 100.123 |
| COMUNE DI LIZZANO | 80.780 |
| COMUNE DI FOGGIA | 67.519 |
| COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO | 58.665 |
| COMUNE DI NOCI | 41.994 |
| COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO | 36.000 |
| COMUNE DI ALTAMURA | 32.686 |
| COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI | 31.946 |
| COMUNE DI CASARANO | 30.779 |
| COMUNE DI MARTINA FRANCA | 28.098 |
| COMUNE DI BRINDISI | 25.232 |
| COMUNE DI MESAGNE | 24.400 |
| COMUNE DI CASAMASSIMA | 24.103 |
| COMUNE DI ACCADIA | 21.127 |
| COMUNE DI MANDURIA | 20.422 |
| COMUNE DI BARLETTA | 20.212 |
| COMUNE DI GINOSA | 20.000 |
| COMUNE DI GUAGNANO | 19.755 |
| COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO | 18.796 |
| COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO | 15.920 |
| COMUNE DI MELPIGNANO | 15.000 |
| COMUNE DI POLIGNANO A MARE | 15.000 |
| COMUNE DI CAPURSO | 14.906 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 14.108 |
| COMUNE DI TUGLIE | 12.420 |
| COMUNE DI PUTIGNANO | 10.725 |
| COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA | 9.000 |
| COMUNE DI TROIA | 8.999 |
| COMUNE DI VILLA CASTELLI | 8.894 |
| COMUNE DI ANDRIA | 7.616 |
| COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO | 5.584 |
| COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA | 5.546 |
| COMUNE DI LUCERA | 4.765 |
| COMUNE DI MONOPOLI | 3.464 |
| COMUNE DI GALLIPOLI | 3.347 |
| COMUNE DI MANFREDONIA | 3.197 |
| COMUNE DI OSTUNI | 2.946 |
| COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA | 2.572 |
| COMUNE DI FASANO | 2.122 |
| COMUNE DI GIOIA DEL COLLE | 1.529 |
| COMUNE DI BITONTO | 1.374 |
| COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 986 |
| COMUNE DI GROTTAGLIE | 832 |
| COMUNE DI MINERVINO MURGE | 810 |
| COMUNE DI GALATINA | 798 |
| COMUNE DI SAN SEVERO | 702 |
| COMUNE DI SPINAZZOLA | 559 |
| COMUNE DI MODUGNO | 380 |
| COMUNE DI ORIA | 133 |
| COMUNE DI PALO DEL COLLE | 81 |
| Totale complessivo | 8.234.959 |


Ricevi aggiornamenti e contenuti da Corato j.jpg)


.jpg)



