
Politica
Elezioni amministrative, l'elenco completo dei voti di preferenza
Opportuno ribadire che si tratta comunque di dati completi ma ufficiosi
Corato - mercoledì 23 settembre 2020
10.02
Si è conclusa nella tarda serata di ieri l'attribuzione dei voti di preferenza dei candidati al consiglio comunale. Di seguito l'elenco completo, ma non ufficiale, dei voti di preferenza dei candidati al consiglio comunale
| Movimento Cinque Stelle - Voti 806 (2.8%) |
| Voti | % |
| Guido Catalano | 10 | 1.2% |
| Mario Colella | 52 | 6.5% |
| Fedele Dell`Accio | 18 | 2.2% |
| Giuseppe Del Vecchio | 20 | 2.5% |
| Ninetta De Palma | 29 | 3.6% |
| Angelo Diaferia | 28 | 3.5% |
| Luigi Di Bisceglie | 44 | 5.5% |
| Natale Di Gennaro | 5 | 0.6% |
| Valeria Di Gennaro | 5 | 0.6% |
| Angela Anna D`Introno | 5 | 0.6% |
| Carmela Ferrante detta Linda | 23 | 2.9% |
| Filomena Ferrante | 6 | 0.7% |
| Caterina Grillo detta Katia | 32 | 4% |
| Anna Labianca | 106 | 13.2% |
| Concetta Lapreziosa | 0 | 0% |
| Francesco Lastella | 28 | 3.5% |
| Alessandro Leuci | 25 | 3.1% |
| Mirko Marcone | 14 | 1.7% |
| Vincenzo Mongiello | 35 | 4.3% |
| Domenico Padovano | 4 | 0.5% |
| Cosimo Pellicano | 12 | 1.5% |
| Leonardo Pisani | 15 | 1.9% |
| Luigi Rutigliano | 59 | 7.3% |
| Giusi Zezza | 16 | 2% |
| APE - Voti 750 (2.6%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Maria Bellarte | 0 | 0% |
| Mario Bevilacqua | 1 | 0.1% |
| Gennaro Caldara (Indipendente) | 168 | 22.4% |
| Francesca Ciconte | 4 | 0.5% |
| Maria Elena De Chirico | 8 | 1.1% |
| Vincenzo Del Vecchio detto Enzo | 163 | 21.7% |
| Roberta Di Bartolomeo | 9 | 1.2% |
| Domenico Di Bisceglie | 1 | 0.1% |
| Miriana D`Introno | 20 | 2.7% |
| Nunzio Giorgio Loiodice detto Giorgio | 28 | 3.7% |
| Paolo Loizzo | 67 | 8.9% |
| Giovanni Carlo Lotito detto Giancarlo | 126 | 16.8% |
| Federica Marcone | 7 | 0.9% |
| Rossella Marcone | 11 | 1.5% |
| Valeria Montedoro | 0 | 0% |
| Giuseppe Muggeo | 11 | 1.5% |
| Giuseppina Muggeo detta Pia | 114 | 15.2% |
| Teresa Musto | 38 | 5.1% |
| Stefania Natuzzi | 17 | 2.3% |
| Cataldo Piccolomo detto Aldo | 19 | 2.5% |
| Giovanni Riganti detto Gianni | 39 | 5.2% |
| Arcangela Saragaglia detta Gabriella | 28 | 3.7% |
| Vincenzo Berardi | 0 | 0% |
| Pasquale Di Frenza | 17 | 2.3% |
| Nuova Umanità Voti 1440 (5%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Giuseppe Ardito | 46 | 3.2% |
| Anna Bovino | 24 | 1.7% |
| Ettore Calvi | 52 | 3.6% |
| Mario Colella | 25 | 1.7% |
| Rosanna Colucci | 94 | 6.5% |
| Lucia Dell`Aglio | 70 | 4.9% |
| Anna Di Gennaro | 44 | 3.1% |
| Benedetto Diaferia | 92 | 6.4% |
| Francesco Falco | 134 | 9.3% |
| Giuseppe Grandolfo | 86 | 6% |
| Rosa Lapreziosa | 57 | 4% |
| Pasquale Leone | 17 | 1.2% |
| Michele Lotito | 186 | 12.9% |
| Giuseppe Maldera detto Pippo | 157 | 10.9% |
| Rosa Mangano | 152 | 10.6% |
| Francesca Moccia | 34 | 2.4% |
| Cataldo Paganelli detto Aldo | 130 | 9% |
| Cataldo Perrone detto Aldo | 57 | 4% |
| Consiglia Piccarreta detta Lia | 69 | 4.8% |
| Maddalena Pisicchio | 64 | 4.4% |
| Luigi Procacci | 154 | 10.7% |
| Filomena Roselli detta Flora | 71 | 4.9% |
| Floreana Scrosati | 33 | 2.3% |
| Giuseppe Soldano detto Pino | 97 | 6.7% |
| Sud al Centro Voti 1535 (5.3%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Domenico Arbore | 110 | 7.2% |
| Luigi Arbore | 93 | 6.1% |
| Francesco Aruanno | 7 | 0.5% |
| Giovanni Bovino | 98 | 6.4% |
| Nica Cialdella | 75 | 4.9% |
| Cataldo Cipri detto Dino | 28 | 1.8% |
| Giuseppe De Palma detto Pino | 96 | 6.3% |
| Pasqualino Diaferia detto Pasquale | 111 | 7.2% |
| Gioacchino Diasparra | 52 | 3.4% |
| Michele Di Bartolomeo | 50 | 3.3% |
| Liliana Teresa Giove | 17 | 1.1% |
| Ilarione Leone detto Nino | 58 | 3.8% |
| Giuseppe Livrieri | 32 | 2.1% |
| Cataldo Loiodice detto Dino | 30 | 2% |
| Nicoletta Lupo detta Nicla | 15 | 1% |
| Anna Malcangi | 343 | 22.3% |
| Filomena Maldera detta Flora | 168 | 10.9% |
| Tiziana Menduni | 43 | 2.8% |
| Samantha Miscioscia | 32 | 2.1% |
| Luigi Musci | 166 | 10.8% |
| Maria Nichilo detta Marisa | 103 | 6.7% |
| Michele Sciscioli | 51 | 3.3% |
| Giuseppe Strippoli | 112 | 7.3% |
| Massimo Torelli | 267 | 17.4% |
| Bovino Sindaco Voti 1862 (6.4%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Nunzio Arbore | 33 | 1.8% |
| Vincenzo Bernardi | 3 | 0.2% |
| Michele Bovino | 539 | 28.9% |
| Roberto Carbone | 12 | 0.6% |
| Giuseppina Caterina detta Giusy | 20 | 1.1% |
| Giuseppe Cipriani | 15 | 0.8% |
| Floranna Dell`Accio | 29 | 1.6% |
| Daniele Di Bisceglie | 142 | 7.6% |
| Angela Lastella | 43 | 2.3% |
| Rosa Loiodice | 25 | 1.3% |
| Andrea Marcone | 21 | 1.1% |
| Valerio Miscioscia | 25 | 1.3% |
| Luisa Mongelli | 38 | 2% |
| Domenico Perrone | 98 | 5.3% |
| Angela Roselli | 108 | 5.8% |
| Betty Rossoni | 34 | 1.8% |
| Giuseppe Scarpa | 57 | 3.1% |
| Fabrizio Strippoli | 125 | 6.7% |
| Marina Suppa | 117 | 6.3% |
| Daniele Tandoi | 19 | 1% |
| Giuseppe Tarricone | 24 | 1.3% |
| Marcello Tedone | 86 | 4.6% |
| Feliciano Vernice | 34 | 1.8% |
| Angela Zaza | 113 | 6.1% |
| Popolari con Bovino Sindaco Voti 762 (2.6%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Cataldo Strippoli detto Aldo | 281 | 36.9% |
| Roberta Arbore | 9 | 1.2% |
| Addolorata Arresta detta Doriana | 9 | 1.2% |
| Grazia Bucci | 103 | 13.5% |
| Valeria Campete | 51 | 6.7% |
| Francesco Cipriani | 1 | 0.1% |
| Francesco Crocetta | 13 | 1.7% |
| Cristofaro Diaferia | 86 | 11.3% |
| Nicola Lamarca | 13 | 1.7% |
| Rosa Lasorsa | 17 | 2.2% |
| Paola Pia Lobascio | 9 | 1.2% |
| Maria Longo | 0 | 0% |
| Filomena Lops | 43 | 5.6% |
| Giuseppe Maino | 0 | 0% |
| Francesco Mangione | 11 | 1.4% |
| Stefania Marella | 0 | 0% |
| Antonio Cataldo Patruno | 12 | 1.6% |
| Felice Quatela | 9 | 1.2% |
| Peppino Quercia | 6 | 0.8% |
| Pasquale Ricchiuti | 96 | 12.6% |
| Francesca Maria Rutigliano | 15 | 2% |
| Arcangela Vangi | 64 | 8.4% |
| Filomena Bucci | 7 | 0.9% |
| Anna Livrieri | 3 | 0.4% |
| Corato nel Cuore Voti 521 (1.8%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Francesco Arsale | 8 | 1.5% |
| Francesco Barile | 108 | 20.7% |
| Ernesta Bevilacqua | 22 | 4.2% |
| Giuseppe Bucci detto Pippo | 150 | 28.8% |
| Luciana Caputo | 47 | 9% |
| Elisa Cusmai | 14 | 2.7% |
| Annalisa D`Introno | 21 | 4% |
| Luigi Ferrara | 28 | 5.4% |
| Cosimo Fiore | 0 | 0% |
| Giovanni Gallo | 14 | 2.7% |
| Aurelia Mallardo | 21 | 4% |
| Giuseppe Mangione | 0 | 0% |
| Ilaria Marchesano | 7 | 1.3% |
| Ettore Mastromauro | 16 | 3.1% |
| Maria Mazzilli | 4 | 0.8% |
| Maria Franca Musto detta Francesca | 29 | 5.6% |
| Gabriele Palermo | 5 | 1% |
| Vito Picca | 8 | 1.5% |
| Dario Piccarreta | 2 | 0.4% |
| Nicoletta Piccarreta | 14 | 2.7% |
| Giuseppe Pierluigi Tedone | 15 | 2.9% |
| Cataldo Zaza | 21 | 4% |
| Nunziatina Falco detta Nunzia | 14 | 2.7% |
| Rosa Nesta detta Rossella | 29 | 5.6% |
| Forza Italia Voti 1566 (5.4%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Lorena Mangione | 135 | 8.6% |
| Cosimo Damiano Zitoli | 134 | 8.6% |
| Pasquale Mascoli | 39 | 2.5% |
| Vincenza Mezzina detta Cinzia | 14 | 0.9% |
| Pasquale Dario Rutigliano | 19 | 1.2% |
| Lucia Grammatica | 7 | 0.4% |
| Claudia Berardi | 240 | 15.3% |
| Leonardo Miccoli | 236 | 15.1% |
| Elide Visaggi | 17 | 1.1% |
| Cataldo Scaringella detto Aldo | 40 | 2.6% |
| Marcello D`Introno | 6 | 0.4% |
| Rossella Gavioli | 45 | 2.9% |
| Daniela Manzitti | 6 | 0.4% |
| Michele Saragaglia | 58 | 3.7% |
| Adele Marchetti | 19 | 1.2% |
| Giuseppe Simeone | 9 | 0.6% |
| Giuseppina De Palo | 15 | 1% |
| Carmela Tarantini | 38 | 2.4% |
| Vincenzo Mastrodonato detto Enzo | 261 | 16.7% |
| Sara Varesano | 23 | 1.5% |
| Salvatore Aldo Varvara detto Rino | 30 | 1.9% |
| Martina Patruno | 11 | 0.7% |
| Nicoletta D`Abramo | 52 | 3.3% |
| Politica Partecipata Voti 138 (0.5%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Aldo Alessandro Acella | 8 | 5.8% |
| Marica Acella | 0 | 0% |
| Marisa Balducci | 0 | 0% |
| Francesca Bucci | 0 | 0% |
| Cataldo Colucci detto Aldo | 1 | 0.7% |
| Domenico Colucci | 11 | 8% |
| Gianfranco Conticchio | 5 | 3.6% |
| Lucia Diaferia | 2 | 1.4% |
| Fabio Di Caterino | 2 | 1.4% |
| Michele Di Caterino | 1 | 0.7% |
| Gaetano Daniele Ferrante | 1 | 0.7% |
| Michele Grosso | 9 | 6.5% |
| Antonio Leo | 18 | 13% |
| Teresa Lettiero | 0 | 0% |
| Giuseppe Lotito detto Pino | 11 | 8% |
| Giuseppe Perrone | 11 | 8% |
| Domenico Petrone | 9 | 6.5% |
| Mario Pisicchio | 6 | 4.3% |
| Luigi Saragaglia | 7 | 5.1% |
| Antonella Sergio | 70 | 50.7% |
| Teresa Squeo | 0 | 0% |
| Annalisa Tarricone | 2 | 1.4% |
| Domenico Tarricone | 11 | 8% |
| Direzione Corato Voti 4219 (14.6%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Giovanni Berardi detto Gianni | 253 | 6% |
| Leonardo Bucci detto Nando | 327 | 7.8% |
| Cataldo De Palma detto Aldo | 180 | 4.3% |
| Antonio De Scisciolo | 132 | 3.1% |
| Gabriele Diaferia | 464 | 11% |
| Francesca Ferrante | 162 | 3.8% |
| Grazia Fiore | 93 | 2.2% |
| Savino Frualdo | 195 | 4.6% |
| Adriano Iannone | 180 | 4.3% |
| Simona Miscioscia | 272 | 6.4% |
| Annamaria Musto | 140 | 3.3% |
| Luigi Perrone | 162 | 3.8% |
| Antonio Piccolomo | 38 | 0.9% |
| Fabio Quinto | 244 | 5.8% |
| Maurizio Quinto | 68 | 1.6% |
| Ignazio Salerno | 309 | 7.3% |
| Lucrezia Gloria Scaringella | 164 | 3.9% |
| Pasqua Sergio detta Lella | 239 | 5.7% |
| Giulia Tandoi | 280 | 6.6% |
| Luisa Tarricone | 112 | 2.7% |
| Filippo Tatò | 235 | 5.6% |
| Domenico Tedeschi | 127 | 3% |
| Fabrizio Ventura | 15 | 0.4% |
| Marco Verile | 279 | 6.6% |
| Cambiamo con Toti Voti 759 (2.6%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Francesco Bucci | 10 | 1.3% |
| Mario Caldara | 88 | 11.6% |
| Pierluigi Caputo | 205 | 27% |
| Donatello Chiarelli | 54 | 7.1% |
| Maria Cialdella | 8 | 1.1% |
| Diana Gallo | 16 | 2.1% |
| Giuseppe Gallo | 16 | 2.1% |
| Marco Leo | 2 | 0.3% |
| Martina Mazzilli | 5 | 0.7% |
| Ali Mekiri | 4 | 0.5% |
| Giuseppe Miglietta | 5 | 0.7% |
| Francesco Montaruli | 11 | 1.4% |
| Caterina Montigelli | 9 | 1.2% |
| Tonietta Muggeo detta Antonella | 158 | 20.8% |
| Mariana Nesta | 14 | 1.8% |
| Luigi Paradiso | 15 | 2% |
| Adriana Petrizzelli | 18 | 2.4% |
| Domenico Quercia detto Mimmo | 73 | 9.6% |
| Gennaro Santangelo | 7 | 0.9% |
| Ivana Sinisi | 2 | 0.3% |
| Lorenzo Tandoi | 6 | 0.8% |
| Pasquale Tarricone | 112 | 14.8% |
| Francesco Ventura | 4 | 0.5% |
| Mario Verziera | 10 | 1.3% |
| Lega Salvini Puglia Voti 1398 (4.8%) |
| Antonio Bove | 40 | 2.9% |
| Nicola Alessandro Carlone | 20 | 1.4% |
| Emanuela Cascarano | 12 | 0.9% |
| Ilaria Colucci | 16 | 1.1% |
| Antonella Fariello | 28 | 2% |
| Francesco Giaconella | 4 | 0.3% |
| Mario Giaconella | 6 | 0.4% |
| Angela Lafiandra | 14 | 1% |
| Nunzia Leo detta Tina | 244 | 17.5% |
| Francesca Leone-Bruni | 2 | 0.1% |
| Giovanni Leuci detto Gianni | 10 | 0.7% |
| Gianpaolo Loizzo | 15 | 1.1% |
| Addolorata Mangione detta Loredana | 31 | 2.2% |
| Marcello Mastromauro | 69 | 4.9% |
| Luigi Menduni | 218 | 15.6% |
| Anna Minafra | 0 | 0% |
| Maurizio Piarulli | 149 | 10.7% |
| Giuseppe Roselli detto Pino | 143 | 10.2% |
| Piergiorgio Sarcina | 20 | 1.4% |
| Pasquale Stafano | 9 | 0.6% |
| Elisabetta Strippoli | 88 | 6.3% |
| Sergio Tedeschi | 164 | 11.7% |
| Carmine Teotino | 117 | 8.4% |
| Liviana Zucaro | 35 | 2.5% |
| Unione di Centro Voti 2200 (7.6%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Lorenzo Bucci | 31 | 1.4% |
| Maria Grazia Cassarino | 17 | 0.8% |
| Antonella Crivello | 7 | 0.3% |
| Antonio Di Gennaro | 60 | 2.7% |
| Giuseppina Di Lauro detta Giusy | 137 | 6.2% |
| Rossana D`Introno | 51 | 2.3% |
| Italo Fares Bucci | 120 | 5.5% |
| Micaela Ferrara | 64 | 2.9% |
| Gaetano Fuzio | 444 | 20.2% |
| Tiziana Liso | 41 | 1.9% |
| Renato Livrieri | 132 | 6% |
| Annamaria Lotito | 64 | 2.9% |
| Leonardo Mazzilli | 162 | 7.4% |
| Leonardo Mazzone | 105 | 4.8% |
| Giuseppe Piccarreta | 69 | 3.1% |
| Carlo Roselli | 208 | 9.5% |
| Vito Scaringella | 47 | 2.1% |
| Rosanna Taccardo | 64 | 2.9% |
| Cataldo Tarantini | 34 | 1.5% |
| Annarita Tarricone (Indipendente) | 190 | 8.6% |
| Maurizio Tatoli | 138 | 6.3% |
| Davide Tedone | 53 | 2.4% |
| Graziella Valente | 613 | 27.9% |
| Attilio De Palma | 343 | 15.6% |
| Fratelli d Italia Voti 770 (2.7%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Vincenzo Abbattista | 3 | 0.4% |
| Nadia Cipri | 20 | 2.6% |
| Anna Colamartino | 25 | 3.2% |
| Giuseppe Costanza | 5 | 0.6% |
| Annamaria De Astis | 34 | 4.4% |
| Rossana De Palma | 22 | 2.9% |
| Luigi Di Ciommo | 72 | 9.4% |
| Raffaele Di Tacchio | 0 | 0% |
| Antonio D`Introno | 13 | 1.7% |
| Vincenzo D`Oria | 61 | 7.9% |
| Nunzio Lomuscio | 49 | 6.4% |
| Soccorsa Marelli detta Sara | 25 | 3.2% |
| Cataldo Mazzilli | 142 | 18.4% |
| Domenico Mininno | 40 | 5.2% |
| Francesca Miscioscia | 13 | 1.7% |
| Cataldo Procacci | 7 | 0.9% |
| Domenico Quatela | 14 | 1.8% |
| Giuseppe Sannicandro | 126 | 16.4% |
| Grazia Scarpa | 18 | 2.3% |
| Maria Valentina Giuseppina Scimonelli detta Valentina | 2 | 0.3% |
| Maria Sciscioli detta Mara | 42 | 5.5% |
| Cataldo Tarantini | 0 | 0% |
| Vittoria Morena Tarricone | 30 | 3.9% |
| Rosa Testino detta Rosanna | 64 | 8.3% |
| Rimettiamo in moto la Città Voti 2178 (7.5%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Stefania Antelmi | 82 | 3.8% |
| Michele Arsale | 215 | 9.9% |
| Pierluigi Balducci | 70 | 3.2% |
| Valentina Bove | 189 | 8.7% |
| Dario Caterina | 18 | 0.8% |
| Carlo Colonna | 207 | 9.5% |
| Giacinto Cusmai | 56 | 2.6% |
| Maria Stella De Mitri | 38 | 1.7% |
| Giuseppe Di Bartolomeo | 277 | 12.7% |
| Francesco Di Tommaso | 94 | 4.3% |
| Flavia Fatima Ferrante | 167 | 7.7% |
| Paola Ferrara | 99 | 4.5% |
| Alessandro Lamesta | 35 | 1.6% |
| Luigi Leo | 190 | 8.7% |
| Carla Lerro detta Carlotta | 102 | 4.7% |
| Luisa Mascoli detta Luisella | 175 | 8% |
| Andrea Mastrototaro | 122 | 5.6% |
| Annalisa Mazzilli | 96 | 4.4% |
| Luisa Olivieri detta Annalisa | 44 | 2% |
| Silvia Papagno | 68 | 3.1% |
| Antonio Pellegrini | 52 | 2.4% |
| Carmen Sandra Sciscioli | 80 | 3.7% |
| Marina Sforza | 99 | 4.5% |
| Eliseo Tambone | 288 | 13.2% |
| Partito Democratico Voti 2256 (7.8%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Luigi Abbattista | 43 | 1.9% |
| Aldo Addario | 213 | 9.4% |
| Franco Amendolagine | 23 | 1% |
| Concetta Bucci | 154 | 6.8% |
| Marielena Campanale | 51 | 2.3% |
| Giuseppe Copertino | 40 | 1.8% |
| Rossella D`Abramo | 23 | 1% |
| Attilio Di Girolamo | 161 | 7.1% |
| Nadia Gloria D`Introno | 179 | 7.9% |
| Alessia Gataleta | 30 | 1.3% |
| Anna La Monica | 80 | 3.5% |
| Giovanna Lombardi | 15 | 0.7% |
| Alessia Martinelli | 68 | 3% |
| Salvatore Mascoli | 266 | 11.8% |
| Giuseppe Mazzilli | 28 | 1.2% |
| Michelangela Mazzilli | 78 | 3.5% |
| Rosa Nesta | 11 | 0.5% |
| Alessandro Palmieri | 187 | 8.3% |
| Antonello Parziale | 118 | 5.2% |
| Luigi Perrone | 24 | 1.1% |
| Benedetto Piarulli detto Benny | 51 | 2.3% |
| Giuseppe Redavid | 13 | 0.6% |
| Domenico Rigoletto | 89 | 3.9% |
| Maristella Tarantini detta Stella | 133 | 5.9% |
| Italia in Comune Voti 1123 (3.9%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Antonio Arbore | 11 | 1% |
| Felice Buonomo | 43 | 3.8% |
| Anna Carminetti | 195 | 17.4% |
| Lorenzo Cesario | 9 | 0.8% |
| Adriana D`Imperio | 75 | 6.7% |
| Giovanni De Palma | 70 | 6.2% |
| Fabio Di Gennaro | 68 | 6.1% |
| Antonio Di Gioia | 136 | 12.1% |
| Luisa Diaferia | 39 | 3.5% |
| Cataldo Fiore | 147 | 13.1% |
| Michele Fusaro | 77 | 6.9% |
| Sabina Lobascio | 11 | 1% |
| Giusy Maldera | 17 | 1.5% |
| Francesco Marrone | 47 | 4.2% |
| Valeria Mazzone | 205 | 18.3% |
| Filippo Petrone | 9 | 0.8% |
| Luigi Procacci | 50 | 4.5% |
| Luca Cataldo Samarelli | 29 | 2.6% |
| Niccolò Scarpa detto Nicola | 13 | 1.2% |
| Gennaro Sciscioli | 144 | 12.8% |
| Filomena Strippoli detta Flora | 20 | 1.8% |
| Emiliana Tarricone | 18 | 1.6% |
| Nicola Tarricone | 16 | 1.4% |
| Demos Democrazia Solidale Voti 2272 (7.9%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Franco Avella | 165 | 7.3% |
| Simona Berardelli | 55 | 2.4% |
| Mario Carlone | 57 | 2.5% |
| Gaetano Danilo Cialdella | 66 | 2.9% |
| Antonella De Benedittis | 440 | 19.4% |
| Annamaria Di Bari | 107 | 4.7% |
| Giulio D`Imperio | 168 | 7.4% |
| Alessandro D`Introno | 21 | 0.9% |
| Antonio Ferrante | 109 | 4.8% |
| Angela Garrubba | 47 | 2.1% |
| Leonardo Lopetuso | 100 | 4.4% |
| Daniela Maggiulli | 72 | 3.2% |
| Beniamino Marcone | 428 | 18.8% |
| Francesco Martinelli | 109 | 4.8% |
| Vincenzo Marzocca | 27 | 1.2% |
| Matteo Mascoli | 79 | 3.5% |
| Antonella Pellegrini | 90 | 4% |
| Filippo Piccolomo | 62 | 2.7% |
| Giulia Quercia | 162 | 7.1% |
| Domenico Donato Resta | 87 | 3.8% |
| Benedetto Tarantini | 259 | 11.4% |
| Vincenzo Tota | 82 | 3.6% |
| Antonella Varesano | 243 | 10.7% |
| Nunzia Varesano | 103 | 4.5% |
| Italia Viva Voti 493 (1.7%) |
| Candidato consigliere | Voti | % |
| Emerenziana Amorese | 6 | 1.2% |
| Rokia Benrabousse | 3 | 0.6% |
| Giuseppe Cannillo | 0 | 0% |
| Angela Cavallo | 6 | 1.2% |
| Marino Cipri | 0 | 0% |
| Teresa Cipri | 1 | 0.2% |
| Marica Di Gioia | 56 | 11.4% |
| Francesco Fanelli detto Gianfranco | 23 | 4.7% |
| Stefania Giovine | 4 | 0.8% |
| Antonia Lullo | 0 | 0% |
| Nunzia Maldera detta Nancy | 38 | 7.7% |
| Pasquale Malerba | 8 | 1.6% |
| Tommaso Martinelli | 1 | 0.2% |
| Flavia Marzocca | 28 | 5.7% |
| Giovanni Marzocca | 27 | 5.5% |
| Stefania Patruno | 3 | 0.6% |
| Domenico Pisicchio detto Mimmo | 107 | 21.7% |
| Francesco Procacci | 71 | 14.4% |
| Grazia Pulito | 1 | 0.2% |
| Roberto Scarnera | 3 | 0.6% |
| Anna Scarpa | 2 | 0.4% |
| Francesco Stolfa | 95 | 19.3% |
| Grazia Tarantini detta Luciana | 104 | 21.1% |
| Antonio Testino | 36 | 7.3% |


Ricevi aggiornamenti e contenuti da Corato j.jpg)
.jpg)
j.jpg)

.jpg)


